I förra inlägget skrev jag om hur snabbt jag skulle tjäna 1 bille. Blev lite mer än så hehe.
För vi ska upp till: 1 101 758 619 870 kr
Så hur är taktiken för detta då ? Jo. För nå dit lärar vi kunna matte. Det är enkelt med hjälpa av kalkylatoer som finns på olika webbsidor. Jag använder mig av: http://www.calculator.nu
Sen när jag räknat ut det fann ut blev det 50 fyllda lokaler med bilar.
Så steget var att jag skulle få upp till 1 160 000 000 000 kr efter beräkningen.
pengar vid startandet var: 8 166 513 042 814 kr //7/11 - 2014 kl. 19.50
Resultatet är då:
Start 7/11 - 2014
1. 22 537 660 000 kr// Fick böta 662 340 000 kr
2. 23 200 000 000 kr
3. 23 200 000 000 kr.
4. 23 200 000 000 kr
5. 23 200 000 000 kr
6. 23 200 000 000 kr.
7. 23 200 000 000 kr
8. 23 200 000 000 kr.
9. 23 200 000 000 kr
10. 23 200 000 000 kr
Summa: 231 337 660 000 kr
11. 23 200 000 000 kr
12. 23 200 000 000 kr
13. 22 649 212 000 kr //Fick böta 550 788 000 kr
14. 23 200 000 000 kr
15. 23 200 000 000 kr
16. 23 200 000 000 kr
17. 23 200 000 000 kr
18. 23 200 000 000 kr
19. 23 200 000 000 kr.
20. 23 200 000 000 kr
Summa: 231 449 212 000 kr
21. 23 200 000 000 kr
22. 23 200 000 000 kr
23. 23 200 000 000 kr
24. 23 200 000 000 kr
25. 20 460 118 000 kr// Fick böta 651 882 000 kr
26. 18 792 000 000 kr//Orka inte laga bilarna. Sålde till Polackerna.
27. 23 200 000 000 kr.
28. 23 200 000 000 kr.
29. 23 200 000 000 kr.
30. 23 200 000 000 kr.
Summa: 165 160 118 000 kr
31. 23 200 000 000 kr.
32. 23 200 000 000 kr.
33. 23 200 000 000 kr.
34. 23 200 000 000 kr.
35. 23 200 000 000 kr
36. 23 200 000 000 kr
37. 23 200 000 000 kr
38. 23 200 000 000 kr.
39. 23 200 000 000 kr
40. 22 513 258 000 kr // Fick böta 686 742 000 kr.
Summa: 231 313 258 000 kr
// Hittils uppe i 651 056 354 000 kr 23 nov 2014 kl 11:07
41. 23 200 000 000 kr
42. 23 200 000 000 kr
43. 23 200 000 000 kr.
44. 23 200 000 000 kr.
45. 23 200 000 000 kr
46. 23 200 000 000 kr
47. 536 844 000 kr. // Fick böta 22 663 156 000 kr.
48. 23 200 000 000 kr
49. 23 200 000 000 kr
50. 23 200 000 000 kr
Summa: 186 136 844 000 kr
Allt Summa: 1 045 397 092 000 kr
Ca det här ska upp till: -25 214 908 000 kr
51. 23 200 000 000 kr
52. 23 200 000 000 kr
Summa: 46 400 000 000 kr
Allt som allt summa för sålda full lokal: 1 091 797 092 000 kr
Tjänat: + 996 152 7870 kr // 25 nov 2014
Utöver detta:
* Sätter upp mig på jobb varje gång jag loggar ut.
* Rånar när jag stjäl bilar.
* Drar till ett annat land och plåstrar om mig när hälsan tryter.
Pengar vid avslut: 9 473 047 857 187 kr
Och som ni la märke till så fick jag böta en del med samt att jag inte orkade dra vägen förbi och laga bilarna vid en tömning.
poängen med det hela är också i och med att jag satte upp mig på jobb varje gång jag loggade ut samt även rånade medans jag stal bilar är att jag även samlat ihop till en lite skvättar olja.
I nästa inlägg vet jag inte riktigt vad jag ska skriva om..så det blir en överaskning.
För vi ska upp till: 1 101 758 619 870 kr
Så hur är taktiken för detta då ? Jo. För nå dit lärar vi kunna matte. Det är enkelt med hjälpa av kalkylatoer som finns på olika webbsidor. Jag använder mig av: http://www.calculator.nu
Sen när jag räknat ut det fann ut blev det 50 fyllda lokaler med bilar.
Så steget var att jag skulle få upp till 1 160 000 000 000 kr efter beräkningen.
pengar vid startandet var: 8 166 513 042 814 kr //7/11 - 2014 kl. 19.50
Resultatet är då:
Start 7/11 - 2014
1. 22 537 660 000 kr// Fick böta 662 340 000 kr
2. 23 200 000 000 kr
3. 23 200 000 000 kr.
4. 23 200 000 000 kr
5. 23 200 000 000 kr
6. 23 200 000 000 kr.
7. 23 200 000 000 kr
8. 23 200 000 000 kr.
9. 23 200 000 000 kr
10. 23 200 000 000 kr
Summa: 231 337 660 000 kr
11. 23 200 000 000 kr
12. 23 200 000 000 kr
13. 22 649 212 000 kr //Fick böta 550 788 000 kr
14. 23 200 000 000 kr
15. 23 200 000 000 kr
16. 23 200 000 000 kr
17. 23 200 000 000 kr
18. 23 200 000 000 kr
19. 23 200 000 000 kr.
20. 23 200 000 000 kr
Summa: 231 449 212 000 kr
21. 23 200 000 000 kr
22. 23 200 000 000 kr
23. 23 200 000 000 kr
24. 23 200 000 000 kr
25. 20 460 118 000 kr// Fick böta 651 882 000 kr
26. 18 792 000 000 kr//Orka inte laga bilarna. Sålde till Polackerna.
27. 23 200 000 000 kr.
28. 23 200 000 000 kr.
29. 23 200 000 000 kr.
30. 23 200 000 000 kr.
Summa: 165 160 118 000 kr
31. 23 200 000 000 kr.
32. 23 200 000 000 kr.
33. 23 200 000 000 kr.
34. 23 200 000 000 kr.
35. 23 200 000 000 kr
36. 23 200 000 000 kr
37. 23 200 000 000 kr
38. 23 200 000 000 kr.
39. 23 200 000 000 kr
40. 22 513 258 000 kr // Fick böta 686 742 000 kr.
Summa: 231 313 258 000 kr
// Hittils uppe i 651 056 354 000 kr 23 nov 2014 kl 11:07
41. 23 200 000 000 kr
42. 23 200 000 000 kr
43. 23 200 000 000 kr.
44. 23 200 000 000 kr.
45. 23 200 000 000 kr
46. 23 200 000 000 kr
47. 536 844 000 kr. // Fick böta 22 663 156 000 kr.
48. 23 200 000 000 kr
49. 23 200 000 000 kr
50. 23 200 000 000 kr
Summa: 186 136 844 000 kr
Allt Summa: 1 045 397 092 000 kr
Ca det här ska upp till: -25 214 908 000 kr
51. 23 200 000 000 kr
52. 23 200 000 000 kr
Summa: 46 400 000 000 kr
Allt som allt summa för sålda full lokal: 1 091 797 092 000 kr
Tjänat: + 996 152 7870 kr // 25 nov 2014
Utöver detta:
* Sätter upp mig på jobb varje gång jag loggar ut.
* Rånar när jag stjäl bilar.
* Drar till ett annat land och plåstrar om mig när hälsan tryter.
Pengar vid avslut: 9 473 047 857 187 kr
Och som ni la märke till så fick jag böta en del med samt att jag inte orkade dra vägen förbi och laga bilarna vid en tömning.
poängen med det hela är också i och med att jag satte upp mig på jobb varje gång jag loggade ut samt även rånade medans jag stal bilar är att jag även samlat ihop till en lite skvättar olja.
I nästa inlägg vet jag inte riktigt vad jag ska skriva om..så det blir en överaskning.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar