
Verktyg:
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Delmål
1 till 25 Verktyg
Verktyg nr: 1. 5 000 kr
Verktyg nr: 2. 10 000 kr
Verktyg nr: 3. 20 000 kr
Verktyg nr: 4. 40 000 kr
Verktyg nr: 5. 80 000 kr
Verktyg nr: 6. 160 000 kr
Verktyg nr: 7. 320 000 kr
Verktyg nr: 8. 640 000 kr
Verktyg nr: 9. 1 280 000 kr
Verktyg nr: 10. 2 560 000 kr
Verktyg nr: 11. 5 120 000 kr
Verktyg nr: 12. 10 240 000 kr
Verktyg nr: 13. 20 480 000 kr
Verktyg nr: 14. 40 960 000 kr
Verktyg nr: 15. 81 920 000 kr
Summa: 163 835 000 Kr
Har man 15 verktyg tar man sig till Ryssland.
Verktyg nr: 16. 163 840 000 kr
Verktyg nr: 17. 327 680 000 kr
Verktyg nr: 18. 655 360 000 kr
Verktyg nr: 19. 1 310 720 000 kr
Verktyg nr: 20. 2 621 440 000 kr
Verktyg nr: 21. 5 242 880 000 kr
Verktyg nr: 22. 10 485 760 000 kr
Verktyg nr: 23. 20 971 520 000 kr
Verktyg nr: 24. 41 943 040 000 kr
För att kunna spela i fas 3 & 4 behövs 25 verktyg.
Verktyg nr: 25. 83 886 080 000 kr
Verktyg nr: 24 för 41 943 040 000 kr
Verktyg nr: 25 för 838 86 080 000 kr.
Summa: 292 421 627 000 kr
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Delmål 26 till 30 verktyg
Verktyg nr: 26 för 88 080 384 000 kr.
Verktyg nr: 27 för 92 48 4403 200 kr.
Verktyg nr: 28 för 97 108 623 360 kr.
Verktyg nr: 29 för 101 964 054 528 kr.
Verktyg nr: 30 för 107 062 257 254 kr.
Summa: 486 699 722 342 kr
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Delmål 31 till 40 verktyg
Verktyg nr: 31 för 112 415 370 117 kr.
Verktyg nr: 32 för 118 036 138 623 kr
Verktyg nr: 33 för 123 937 945 554 kr.
Verktyg nr: 34 för 130 134 842 832 kr.
Verktyg nr: 35 för 136 641 584 974 kr.
Verktyg nr: 36 för 143 473 664 223 kr.
(För att kunna resa till USA måste du ha 36 st verktyg, minst vara i fas 2 och minst i level 1!)Summa: 76 463 9546 323 kr
Verktyg nr: 37 för 150 647 347 434 kr.
Verktyg nr: 38 för 158 179 714 806 kr.
(För att kunna resa till Japan måste du ha 38 st verktyg, minst vara i fas 3 och minst i level 1!)Summa: 1 073 466 608 563 kr
Verktyg nr: 39 för 166 088 700 546 kr.
Verktyg nr: 40 för 174 393 135 573 kr.
Summa: 1 413 948 444 682 krVerktyg 1 till 40
( Summa allt som allt: 2 193 233 629 024 kr)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar