onsdag 10 juni 2015

Tidigare inlägg.

Tidigare har jag skrivit lite om hur mycket man tjänar för 50 fyllda lokaler i fas 4 med en lokaler som tar in 5 800 bilar.
 Men nu ska jag höja dosen och klura på resultat för 550 fylda lokaler. Resultatet blev.

50 = 1 091 797 092 000 kr
100 = 2 183 594 184 000 Kr
150 =  3 275 391 276 000 Kr
200 =  4 367 188 368 000 Kr
250 = 5 458 985 460 000 Kr
300 =  6 550 782 552 000 Kr
300 = 7 642 579 644 000 Kr
350 =   8 734 376 736 000 Kr
400 =   9 826 173 828 000 Kr
450 =  10 917 970 920 000 Kr
500 =  21 835 941 840 000 Kr
550 = 13 101 565 104 000 Kr

tisdag 9 juni 2015

Nytt tips på hur man kan tjäna på Biltjuv.se

Tja tja Här kommer en litet smakprov hur många lokaler man behöver för att få i hop till ca 10.2 bille. Den här lokalen är basserad på 4 400 bilar. Ingår också rån från Sauron (3000) som är i fas 4.

50 = 850 000 000 000 kr
100 = 1 700 000 000 000 kr
150 =  2 550 000 000 000 kr
200= 3 400 000 000 000 kr
200 = 4 250 000 000 000 kr
250 = 5 100 000 000 000 kr
300 =  5 950 000 000 000 kr
350 =  6 800 000 000 000  kr
400 = 7 650 000 000 000 kr
450 =  8 500 000 000 000 Kr
500 = 9 350 000 000 000 kr
550 = 10 200 000 000 000 kr

Vill du också spela biltjuv.se ? klicka bara på länken   biltjuv.se

onsdag 13 maj 2015

Oljetips !

Tycker du det är för dyrt med olja inne på bt ?
Här kommer ett tips om hur man att det kanske inte är så fasligt dyrt ändå att köpa olja inne på bt. Tipset till denna ide är från en spelare där inne som en tid sen hade ett tungt lån på sitt samvete. Och kände att han verkligen ville ta tag i sin skuld. Kan också berätta att han idag är skuldfri tack vare att han sålt olja för att få in pengar till sin skuld.


~=~
1 Mrd/L
~=~
5: 5 000 000 000 kr
10: 10 000 000 000 kr
15: 15 000 000 000 kr
20: 20 000 000 000 kr
25: 25 000 000 000 kr
30: 30 000 000 000 kr
50: 50 000 000 000 kr


~=~  1.5 Mrd/L ~=~
5: 7 500 000 000 kr
10: 15 000 000 000 kr
15: 22 500 000 000 kr
20: 30 000 000 000 kr
25: 37 500 000 000 kr
30: 45 000 000 000 kr
50: 75 000 000 000 kr

~=~ 2 Mrd/L~=~
5: 10 000 000 000 kr
10: 20 000 000 000 kr
15: 30 000 000 000 kr
20: 40 000 000 000 kr
25: 50 000 000 000 kr
30: 60 000 000 000 kr
50: 100 000 000 000 kr


~=~ 2.5 Mrd/L~=~
5: 12 500 000 000 kr
10: 25 000 000 000 kr
15: 37 500 000 000 kr
20: 50 000 000 000 kr
25: 62 500 000 000 kr
30: 75 000 000 000 kr
50: 125 000 000 000 kr



~=~ 3 Mrd/L~=~
5: 15 000 000 000 kr
10: 30 000 000 000 kr
15: 45 000 000 000 kr
20: 60 000 000 000 kr
25: 75 000 000 000 kr
30: 90 000 000 000 kr
50: 150 000 000 000 kr



~=~ 3.5 Mrd/L~=~
5: 17 500 000 000 kr
10: 35 000 000 000 kr
15: 52 500 000 000 kr
20: 70 000 000 000 kr
25: 87 500 000 000 kr
30: 105 000 000 000 kr
50: 175 000 000 000 kr



~=~ 4 Mrd/L~=~
5: 20 000 000 000 kr
10: 40 000 000 000 kr
15: 60 000 000 000 v
20: 80 000 000 000 kr
25: 100 000 000 000 kr
30: 120 000 000 000 kr
50: 200 000 000 000 kr



~=~ 4.5 Mrd/L~=~
5: 22 500 000 000 kr
10: 45 000 000 000 kr
15: 67 500 000 000 kr
20: 90 000 000 000 kr
25: 112 500 000 000 kr
30: 135 000 000 000 kr
50: 225 000 000 000 kr


~=~ 5 Mrd/L~=~
5: 25 000 000 000 kr
10: 50 000 000 000 kr
15: 75 000 000 000 kr
20: 100 000 000 000 kr
25: 125 000 000 000 kr
30: 150 000 000 000 kr
50: 250 000 000 000 kr


~=~ 5.5 Mrd/L~=~
5: 27 500 000 000 kr
10: 55 000 000 000 kr
15: 82 500 000 000 kr
20: 110 000 000 000 kr
25: 137 500 000 000 kr
30: 165 000 000 000 kr
50: 275 000 000 000 kr



~=~ 6 Mrd/L~=~
5: 30 000 000 000 kr
10: 60 000 000 000 kr
15: 90 000 000 000 kr
20: 120 000 000 000 kr
25: 150 000 000 000 kr
30: 180 000 000 000 kr
50: 300 000 000 000 kr


~=~ 6.5 Mrd/L~=~
5: 32 500 000 000 kr
10: 65 000 000 000 kr
15: 97 500 000 000 kr
20: 130 000 000 000 kr
25: 162 500 000 000 kr
30: 195 000 000 000 kr
50: 325 000 000 000 kr


~=~ 7 Mrd/L~=~
5: 35 000 000 000 kr
10: 70 000 000 000 kr
15: 105 000 000 000 kr
20: 140 000 000 000 kr
25: 175 000 000 000 kr
30: 210 000 000 000 kr
50: 350 000 000 000 kr


~=~ 7.5 Mrd/L~=~
5: 37 500 000 000 kr
10: 75 000 000 000 kr
15: 112 500 000 000 kr
20: 150 000 000 000 kr
25: 187 500 000 000 kr
30: 225 000 000 000 kr
50: 375 000 000 000 kr